Masters Férfi 40+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Péter | Pro Squash Akadémia SE. | 8,175.00 |
| 2 | Szabóky Márton | City Squash Club | 5,730.00 |
| 3 | Galambosi Ákos | Fireballs Sportegyesület | 4,285.50 |
| 4 | Szilvássy Levente | Top Challenge | 3,320.88 |
| 5 | Brescia Giovanni Battista | Budaörsi Labda Egylet | 1,671.00 |
| 6 | Bellér Szabolcs | Egri Squash SE. | 1,653.00 |
| 7 | Mohamed Kamel Ahmed | Star Squash SE | 1,275.04 |
| 8 | Siket Áron | Szeged Squash SE | 1,204.00 |
| 9 | Hajdú Gábor | Budapest Squash Akadémia | 1,097.00 |
| 10 | Bary Gábor | Top Challenge | 829.00 |
| 11 | Fodor István | Biatorbágyi Sport Club SE | 525.00 |
| 12 | Varga Zsolt | F.I.T. SC | 425.00 |
