Masters Férfi 40+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Péter | Pro Squash Akadémia SE. | 8,432.00 |
| 2 | Szabóky Márton | City Squash Club | 6,730.00 |
| 3 | Galambosi Ákos | Fireballs Sportegyesület | 4,810.50 |
| 4 | Szilvássy Levente | Top Challenge | 3,235.75 |
| 5 | Bellér Szabolcs | Egri Squash SE. | 1,653.00 |
| 6 | Brescia Giovanni Battista | Budaörsi Labda Egylet | 1,514.00 |
| 7 | Siket Áron | Szeged Squash SE | 1,204.00 |
| 8 | Mohamed Kamel Ahmed | Star Squash SE | 1,194.75 |
| 9 | Hajdú Gábor | Budapest Squash Akadémia | 1,097.00 |
| 10 | Bary Gábor | Top Challenge | 829.00 |
| 11 | Fodor István | Biatorbágyi Sport Club SE | 525.00 |
| 12 | Varga Zsolt | F.I.T. SC | 425.00 |
