Masters Férfi 45+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Pásztor Gergely | Go Ahead Squash Club SE | 4,814.00 |
| 2 | Tóth Viktor | Mannheim Squash Sportegyesület | 4,072.00 |
| 3 | Szegedi Tamás | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 2,889.67 |
| 4 | Lóczy Attila | Top Challenge | 2,508.00 |
| 5 | Tolmácsi Zoltán | Panda SE | 2,018.00 |
| 6 | Balázs Erik | ZEUS SE | 1,851.50 |
| 7 | Országh Péter | Biatorbágyi Sport Club SE | 1,460.00 |
| 8 | Fábián László Zsolt | Go Ahead Squash Club SE | 1,361.00 |
| 9 | Kovacs Laszlo | Go Ahead Squash Club SE | 975.50 |
| 10 | Kigyósi Norbert | D Fitness Sportegyesület | 713.00 |
| 11 | Csekeő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 438.00 |
| 12 | Moser Károly | ----- nincs név ----- | 434.00 |
| 13 | Csontos Ottó | Szeged Squash SE | 425.00 |
| 13 | Juhász Attila | D Fitness Sportegyesület | 425.00 |
| 15 | Fekete Lajos | ----- nincs név ----- | 292.00 |
| 16 | Sinkovits Balázs | Fireballs Sportegyesület | 279.00 |
| 17 | Csúri Richard | Szeged Squash SE | 269.00 |
| 18 | Hatvani Dániel | City Squash Club | 247.00 |
| 19 | Borka Zoltán | Budaörsi Labda Egylet | 221.00 |
