Felnőtt Férfi ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám | Kategória |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hatvani Dániel | City Squash Club | 0.85 | D |
| 202 | Papp Gábor | Mannheim Squash Sportegyesület | 0.81 | D |
| 203 | Thamó Barna | Pécsi Fallabda SE | 0.73 | D |
| 204 | Zsila László | Star Squash SE | 0.57 | D |
| 205 | Sipos Zita Panka | Fireballs Sportegyesület | 0.52 | D |
| 206 | Kovács Erik | Squashberek Sportegyesület | 0.45 | D |
| 207 | Csiki Tibor | Mannheim Squash Sportegyesület | 0.30 | D |
| 207 | Honti Kristóf | Colosseum-Luxus SE. | 0.30 | D |
| 209 | Lévai Levente | Mannheim Squash Sportegyesület | 0.26 | D |
| 210 | Farkas Béla | Mannheim Squash Sportegyesület | 0.19 | D |
