Felnőtt Férfi ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám | Kategória |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Thamó Barna | Pécsi Fallabda SE | 0.73 | D |
| 202 | Zsila László | Star Squash SE | 0.57 | D |
| 203 | Sipos Zita Panka | Fireballs Sportegyesület | 0.52 | D |
| 204 | Kovács Erik | Squashberek Sportegyesület | 0.45 | D |
| 205 | Csiki Tibor | Mannheim Squash Sportegyesület | 0.30 | D |
| 205 | Honti Kristóf | Colosseum-Luxus SE. | 0.30 | D |
| 207 | Lévai Levente | Mannheim Squash Sportegyesület | 0.26 | D |
| 208 | Farkas Béla | Mannheim Squash Sportegyesület | 0.19 | D |
