Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-10| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 251 | Guthy Tege | City Squash Club | 1703 |
| 252 | Mohammad Sandra | Budapest Squash Akadémia | 1700 |
| 252 | Kovács Erik | Squashberek Sportegyesület | 1700 |
| 254 | Kajtár András | Sárvári Fallabda Egyesület | 1691 |
| 255 | Márton Gábor | Pécsi Fallabda SE | 1644 |
| 256 | Valóczki Péter | D Fitness Sportegyesület | 1643 |
| 257 | Karanyicz Balázs | Egri Squash SE. | 1618 |
| 257 | Széll András | Szeged Squash SE | 1618 |
| 259 | Nagy Róbert | City Squash Club | 1609 |
| 260 | Székely Péter | D Fitness Sportegyesület | 1602 |
| 261 | Sárosdi Péter | Pécsi Fallabda SE | 1575 |
| 262 | Thuróczy Olivér | City Squash Club | 1568 |
| 263 | Szlatkovszky Zita | ----- nincs név ----- | 1565 |
| 264 | Juhász Attila | D Fitness Sportegyesület | 1563 |
| 265 | Váradi Albert | Szeged Squash SE | 1560 |
| 266 | Herendi Miklós | Budaörsi Labda Egylet | 1554 |
| 267 | Sipos Dávid | Egri Squash SE. | 1552 |
| 268 | Lázár Béla | Colosseum-Luxus SE. | 1546 |
| 269 | Horváth Bálint | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 1542 |
| 270 | Benkovics Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1540 |
| 271 | Angyalos Maja | City Squash Club | 1528 |
| 272 | Nagy Albert Attila | Platán SC | 1519 |
| 273 | Bartis László | Fireballs Sportegyesület | 1514 |
| 273 | Nagyjánosi László | Fireballs Sportegyesület | 1514 |
| 275 | Koncz Ágnes | Go Ahead Squash Club SE | 1510 |
| 276 | Hegedűs Sebastian | Panda SE | 1508 |
| 277 | Nagy Zsolt | Star Squash SE | 1507 |
| 278 | Dr. Kovács-Valasek Márk | Pécsi Fallabda SE | 1492 |
| 279 | Tóth Gábor | GOAT Kecskemét SE | 1486 |
| 280 | Dévényi Flóra | Fireballs Sportegyesület | 1483 |
| 281 | Gábor Róbert | Szeged Squash SE | 1482 |
| 282 | Kovács Brigitta | Soproni MAFC | 1481 |
| 283 | Győrvári Lilla | Celldömölk VSE | 1477 |
| 284 | Baranyai Tibor Zoltán | Pécsi Fallabda SE | 1471 |
| 285 | Simonits Gabor | City Squash Club | 1436 |
| 286 | Divéky Anna | Egri Squash SE. | 1430 |
| 287 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1428 |
| 287 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1428 |
| 289 | Sinkovits Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1421 |
| 290 | Gyovai Kristóf | Szeged Squash SE | 1420 |
| 291 | Maka Róbert | Váci Fallabda Sportegyesület | 1418 |
| 292 | Sárai Viktor | Mannheim Squash Sportegyesület | 1412 |
| 293 | Hajdú Gábor | Budapest Squash Akadémia | 1409 |
| 294 | Turcsányi Tamás | City Squash Club | 1405 |
| 295 | Babos Piroska | Go Ahead Squash Club SE | 1401 |
| 296 | Vajda Attila | Pécsi Fallabda SE | 1390 |
| 297 | Kovács Viktor | GOAT Kecskemét SE | 1380 |
| 298 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1379 |
| 299 | Mészáros Gergely | Soproni MAFC | 1377 |
| 300 | Frank Méa | City Squash Club | 1374 |
