Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-08-25| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 251 | Ruzsicska Soma | ZEUS SE | 1668 |
| 252 | Angyalos Maja | City Squash Club | 1659 |
| 253 | Valóczki Péter | D Fitness Sportegyesület | 1650 |
| 254 | Czupor András | Celldömölk VSE | 1649 |
| 255 | Karanyicz Balázs | Egri Squash SE. | 1643 |
| 256 | Székely Péter | D Fitness Sportegyesület | 1633 |
| 257 | Nagy Róbert | City Squash Club | 1613 |
| 258 | Márton Gábor | Pécsi Fallabda SE | 1583 |
| 259 | Tóth Szabolcs Kornél | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1581 |
| 260 | Sárosdi Péter | Pécsi Fallabda SE | 1578 |
| 260 | Szlatkovszky Zita | ----- nincs név ----- | 1578 |
| 262 | Juhász Attila | D Fitness Sportegyesület | 1572 |
| 263 | Herendi Miklós | Budaörsi Labda Egylet | 1568 |
| 264 | Váradi Albert | Szeged Squash SE | 1565 |
| 265 | Benkovics Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1561 |
| 266 | Nagyjánosi László | Fireballs Sportegyesület | 1551 |
| 267 | Horváth Bálint | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 1548 |
| 268 | Nagy Albert Attila | Platán SC | 1545 |
| 269 | Sipos Dávid | Egri Squash SE. | 1541 |
| 270 | Sinkovits Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1540 |
| 271 | Gábor Róbert | Szeged Squash SE | 1524 |
| 272 | Zsidákovits Péter | Fireballs Sportegyesület | 1519 |
| 272 | Bartis László | Fireballs Sportegyesület | 1519 |
| 274 | Lázár Béla | Colosseum-Luxus SE. | 1517 |
| 275 | Nagy Zsolt | Star Squash SE | 1511 |
| 276 | Koncz Ágnes | Go Ahead Squash Club SE | 1504 |
| 277 | Dévényi Flóra | Fireballs Sportegyesület | 1502 |
| 278 | Dr. Kovács-Valasek Márk | Pécsi Fallabda SE | 1489 |
| 279 | Győrvári Lilla | Celldömölk VSE | 1488 |
| 280 | Tóth Gábor | GOAT Kecskemét SE | 1486 |
| 281 | Baranyai Tibor Zoltán | Pécsi Fallabda SE | 1480 |
| 282 | Kovács Brigitta | Soproni MAFC | 1478 |
| 283 | Hegedűs Sebastian | Panda SE | 1475 |
| 284 | Divéky Anna | Egri Squash SE. | 1457 |
| 285 | Vajda Attila | Pécsi Fallabda SE | 1431 |
| 286 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1430 |
| 287 | Gyovai Kristóf | Szeged Squash SE | 1428 |
| 287 | Simonits Gabor | City Squash Club | 1428 |
| 289 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1426 |
| 290 | Hajdú Gábor | Budapest Squash Akadémia | 1424 |
| 291 | Babos Piroska | Go Ahead Squash Club SE | 1421 |
| 292 | Sárai Viktor | Mannheim Squash Sportegyesület | 1420 |
| 293 | Maka Róbert | Váci Fallabda Sportegyesület | 1419 |
| 294 | Turcsányi Tamás | City Squash Club | 1405 |
| 295 | Sipos Ferenc | Fireballs Sportegyesület | 1386 |
| 296 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1385 |
| 297 | Mészáros Gergely | Soproni MAFC | 1382 |
| 298 | Frank Méa | City Squash Club | 1380 |
| 299 | Kovács Viktor | GOAT Kecskemét SE | 1379 |
| 300 | Éberling Tamás | Budaörsi Labda Egylet | 1369 |
