Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-08-25| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Szécsi-Páj Linda | Star Squash SE | 3404 |
| 2 | Mészáros Szilvia | Colosseum-Luxus SE. | 2423 |
| 3 | Szombati Edina | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 2341 |
| 4 | Hende Katalin | Star Squash SE | 2077 |
| 5 | Szlatkovszky Zita | ----- nincs név ----- | 1578 |
| 6 | Koncz Ágnes | Go Ahead Squash Club SE | 1504 |
| 7 | Divéky Anna | Egri Squash SE. | 1457 |
| 8 | Babos Piroska | Go Ahead Squash Club SE | 1421 |
| 9 | Pocsaji Anita | Budaörsi Labda Egylet | 1343 |
| 10 | Termel Katalin | Panda SE | 1315 |
| 11 | György Melinda | Star Squash SE | 1238 |
| 12 | Fábián Mónika Edina | Biatorbágyi Sport Club SE | 1202 |
| 13 | Dr Wéber Julianna | Panda SE | 1197 |
| 14 | Oláh Anikó | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 1170 |
| 15 | Dráfi Anikó | Fireballs Sportegyesület | 926 |
| 16 | Vecsernyes Linda | Bodrogi Sport Club | 741 |
| 17 | Jékli Márta | Egri Squash SE. | 679 |
