Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-10| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosztyu Alex | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 5410 |
| 2 | Thuróczy Olivér | City Squash Club | 1568 |
| 3 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1428 |
| 4 | Negyeliczky Max Emilián | City Squash Club | 1274 |
| 5 | Sápi Donát | Fireballs Sportegyesület | 1013 |
| 6 | Garab Donát | Szeged Squash SE | 1009 |
| 7 | Tóth Tamás | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 960 |
| 8 | Milaskey Xavér | City Squash Club | 816 |
| 9 | Fáth Benjámin | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 566 |
| 10 | Tóbel Marcell | Fireballs Sportegyesület | 535 |
