Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-10| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Kárai Botond | City Squash Club | 7198 |
| 2 | Gulyás Attila | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 5845 |
| 3 | Németh Nándor | Pro Squash Akadémia SE. | 5747 |
| 4 | Sáli Máté | Soproni MAFC | 5488 |
| 5 | Vida Benjámin | Egri Squash SE. | 5417 |
| 6 | Matuszka Marcell | Szeged Squash SE | 4447 |
| 7 | Sebestyen Dániel Zétény | Budaörsi Labda Egylet | 3948 |
| 8 | Lőrincz Nenád | Budaörsi Labda Egylet | 3560 |
| 9 | Kocsonyi Bálint | Szeged Squash SE | 2113 |
| 10 | Ruzsicska Soma | ZEUS SE | 1964 |
| 11 | Molnár Milán | City Squash Club | 1939 |
| 12 | Kovács Erik | Squashberek Sportegyesület | 1700 |
| 13 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1379 |
| 14 | Marton Márk | Platán SC | 1365 |
| 15 | Jaksa Bulcsú | Platán SC | 1320 |
| 16 | Szűcs Gergő | Platán SC | 1204 |
