Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-08-25| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Kárai Botond | City Squash Club | 7235 |
| 2 | Sáli Máté | Soproni MAFC | 5925 |
| 3 | Gulyás Attila | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 5887 |
| 4 | Vida Benjámin | Egri Squash SE. | 5848 |
| 5 | Németh Nándor | Pro Squash Akadémia SE. | 5807 |
| 6 | Matuszka Marcell | Szeged Squash SE | 4445 |
| 7 | Sebestyen Dániel Zétény | Budaörsi Labda Egylet | 3657 |
| 8 | Molnár Milán | City Squash Club | 1955 |
| 9 | Kovács Erik | Squashberek Sportegyesület | 1741 |
| 10 | Ruzsicska Soma | ZEUS SE | 1668 |
| 11 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1385 |
| 12 | Marton Márk | Platán SC | 1369 |
| 13 | Jaksa Bulcsú | Platán SC | 1339 |
| 14 | Szűcs Gergő | Platán SC | 1210 |
