Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-10| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Czakó Vince Attila | City Squash Club | 7445 |
| 2 | Weiner Miksa | Budapest Squash Akadémia | 4070 |
| 3 | Lengyel Péter | Colosseum-Luxus SE. | 3772 |
| 4 | Riebel Bálint Ákos | Fireballs Sportegyesület | 3065 |
| 5 | Szunomár Huba | Budapest Squash Akadémia | 2012 |
| 6 | Csepregi Dániel | Platán SC | 1963 |
| 7 | Dóró Soma | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1838 |
| 8 | Fekete Marcell | Budaörsi Labda Egylet | 1358 |
| 9 | Éberling Tamás | Budaörsi Labda Egylet | 1342 |
| 10 | Nagy Balázs | Egri Squash SE. | 1318 |
| 11 | Polonkai Balázs | Egri Squash SE. | 1305 |
| 12 | Béres-Sumi Szabolcs | Egri Squash SE. | 1249 |
| 13 | Menyhárt Tamás | City Squash Club | 1057 |
| 14 | Dékány Dénes György | Platán SC | 998 |
| 15 | Csèpai Dávid Samu | Colosseum-Luxus SE. | 676 |
