Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-10| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Lőrinczi Ákos | Budaörsi Labda Egylet | 4790 |
| 2 | Szijártó Lóránt | City Squash Club | 2901 |
| 3 | Polányi Sámuel | City Squash Club | 2586 |
| 4 | Szentpáli Andor | City Squash Club | 2167 |
| 5 | Darányi Ákos | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 2166 |
| 6 | Czupor András | Celldömölk VSE | 1943 |
| 7 | Tóth Szabolcs Kornél | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1859 |
| 8 | Németh Norton | Egri Squash SE. | 1754 |
| 9 | Guthy Tege | City Squash Club | 1703 |
| 10 | Nagy Albert Attila | Platán SC | 1519 |
| 11 | Lévai Levente | Mannheim Squash Sportegyesület | 1363 |
| 12 | Klausz Norman | Budapest Squash Akadémia | 1169 |
| 13 | Osztrovszky Levente | Celldömölk VSE | 1163 |
| 14 | Csúri-Magosi Márk Glenn | Szeged Squash SE | 1114 |
| 15 | Kanász-Nagy Zénó | City Squash Club | 1002 |
| 16 | Szalai Bence | Celldömölk VSE | 930 |
| 17 | Szűcs Hunor | Szeged Squash SE | 826 |
| 18 | Bárány Richárd | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 647 |
