Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-10| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 51 | Kanász-Nagy Zénó | City Squash Club | 1002 |
| 52 | Dékány Dénes György | Platán SC | 998 |
| 53 | Tóth Tamás | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 960 |
| 54 | Garab Ambrus | Szeged Squash SE | 958 |
| 55 | Szalai Bence | Celldömölk VSE | 930 |
| 56 | Szűcs Hunor | Szeged Squash SE | 826 |
| 57 | Milaskey Xavér | City Squash Club | 816 |
| 58 | Fülöp Dávid | Fireballs Sportegyesület | 740 |
| 59 | Csèpai Dávid Samu | Colosseum-Luxus SE. | 676 |
| 60 | Bárány Richárd | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 647 |
| 61 | Milaskey Valter | City Squash Club | 576 |
| 62 | Fáth Benjámin | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 566 |
| 63 | Tóbel Marcell | Fireballs Sportegyesület | 535 |
| 64 | Fáth Milán | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 461 |
